Przejdź do treści

Wahacze Zestaw Zawieszenie Przód Renault Trafic

523,95 zł
Darmowa dostawa
erli.pl Zobacz w sklepie

Opis

.

Firma RECAR istnieje od 1995 roku. Początki jej istnienia to sprzedaż części do sam produkcji polskiej, szczególnie do sam dostawczych. Następnie rozszerzyliśmy asortyment o części do zamochodów zaganicznych - europejskich36913japońskich i koreańskich.•*PROMOCJA*PrzedmiotNOWY ZESTAW WAHACZYkpl. na PRZEDNIĄ OŚ !•*amortyzatory,zderzaki,chlodnice,reflektory,lampy,lusterka  i uklady hamulcowe na innych naszych aukcjach•*Wahacze stosowane w pojazdach:RENAULTTRAFIC II Autobus (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) Autobus | 1870ccm 60 KW / 82 HP | 2001.03 - .

TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 (JL0A) Autobus | 1998ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - .

TRAFIC II Autobus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) Autobus | 2464ccm 99 KW / 135 HP | 2003.05 - .

TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 dCi 90 (JL0H) Autobus | 1995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 - .

TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 dCi 115 (JL0H) Autobus | 1995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - .

TRAFIC II Autobus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) Autobus | 2464ccm 107 KW / 146 HP | 2006.08 - .

TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 16V Autobus | 1998ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - .

TRAFIC II Nadwozie pełne (FL) 2.0 (FL0A) Nadwozie pełne | 1998ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - .

TRAFIC II Nadwozie pełne (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) Nadwozie pełne | 1870ccm 60 KW / 82 HP | 2001.03 - .

TRAFIC II Nadwozie pełne (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) Nadwozie pełne | 1870ccm 74 KW / 101 HP | 2001.03 - .

TRAFIC II Nadwozie pełne (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) Nadwozie pełne | 2464ccm 99 KW / 135 HP | 2003.05 - .

TRAFIC II Nadwozie pełne (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Nadwozie pełne | 1995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 - .

TRAFIC II Nadwozie pełne (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Nadwozie pełne | 1995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - .

TRAFIC II Nadwozie pełne (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) Nadwozie pełne | 2464ccm 107 KW / 146 HP | 2006.08 - .

TRAFIC II Nadwozie pełne (FL) 2.0 16V Nadwozie pełne | 1998ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - .

TRAFIC II platforma / podwozie (EL) 2.0 (EL0A) platforma / podwozie | 1998ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - .

TRAFIC II platforma / podwozie (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) platforma / podwozie | 1870ccm 60 KW / 82 HP | 2001.03 - .

TRAFIC II platforma / podwozie (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) platforma / podwozie | 1870ccm 74 KW / 101 HP | 2001.03 - .

TRAFIC II platforma / podwozie (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) platforma / podwozie | 2463ccm 99 KW / 135 HP | 2001.03 - .

TRAFIC II platforma / podwozie (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) platforma / podwozie | 1995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 - .

TRAFIC II platforma / podwozie (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) platforma / podwozie | 1995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - .

TRAFIC II platforma / podwozie (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) platforma / podwozie | 2464ccm 107 KW / 146 HP | 2006.08 - .

OPELVIVARO A Combi (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) Autobus | 1870ccm 60 KW / 80 HP | 2001.08 - .

VIVARO A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) Autobus | 1870ccm 74 KW / 101 HP | 2001.08 - .

VIVARO A Combi (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) Autobus | 1998ccm 88 KW / 120 HP | 2001.08 - .

VIVARO A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) Autobus | 2463ccm 99 KW / 135 HP | 2003.05 - .

VIVARO A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Autobus | 1995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 - .

VIVARO A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Autobus | 1995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - .

VIVARO A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) Autobus | 2463ccm 107 KW / 146 HP | 2006.08 - .

VIVARO A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) Autobus | 1998ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - .

VIVARO A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) Autobus | 2464ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - .

VIVARO A Nadwozie pełne (X83) 1.9 DI (F7) Nadwozie pełne | 1870ccm 60 KW / 80 HP | 2001.08 - .

VIVARO A Nadwozie pełne (X83) 1.9 DTI (F7) Nadwozie pełne | 1870ccm 74 KW / 101 HP | 2001.08 - .

VIVARO A Nadwozie pełne (X83) 2.0 16V (F7) Nadwozie pełne | 1998ccm 88 KW / 120 HP | 2001.08 - .

VIVARO A Nadwozie pełne (X83) 2.5 DTI (F7) Nadwozie pełne | 2463ccm 99 KW / 135 HP | 2003.05 - .

VIVARO A Nadwozie pełne (X83) 2.0 ECOTEC (F7) Nadwozie pełne | 1998ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - .

VIVARO A Nadwozie pełne (X83) 2.0 CDTI (F7) Nadwozie pełne | 1995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 - .

VIVARO A Nadwozie pełne (X83) 2.0 CDTI (F7) Nadwozie pełne | 1995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - .

VIVARO A Nadwozie pełne (X83) 2.5 CDTI (F7) Nadwozie pełne | 2463ccm 107 KW / 146 HP | 2006.08 - .

VIVARO A Nadwozie pełne (X83)